| Όνομα | Brand | Power | Λήψη |
|---|---|---|---|
| Y25D5 Specification.pdf | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | 18,0 KW (e) | |
| Y25M5 Specification.pdf | ΓΙΟΥΤΣΑΪ | 18,0 KW (e) | |
| C22M5-Specification.pdf | CUMMINS | 16,0 KW (e) | |
| 24C0057 Σχέδιο εμφάνισης English-Model.jpg | |||
| Σχέδιο διάταξης δωματίου υπολογιστών.jpg | |||
| Οδηγίες λειτουργίας.png | |||
| Φόρμα Επιθεώρησης Ποιότητας.png | |||
| Task List.png |