| ຊື່ | ແບຣນ | Power | ດາວໂລດ |
|---|---|---|---|
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ Y25D5.pdf | ຢູໄຊ | 18.0KW (e) | |
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ Y25M5.pdf | ຢູໄຊ | 18.0KW (e) | |
| C22M5-Specification.pdf | CUMMINS | 16.0KW (e) | |
| 24C0057 Appearance Drawing English-Model.jpg | |||
| ແຜນຜັງຫ້ອງຄອມພິວເຕີ Drawing.jpg | |||
| ຄໍາແນະນໍາການດໍາເນີນງານ.png | |||
| ການກວດກາຄຸນນະພາບ Form.png | |||
| Task List.png |