| Emri | Brand | Power | Shkarko |
|---|---|---|---|
| SA-K300C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 220 kW | |
| SA-K220C6-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 160 kW | |
| SA-K206C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 150 kW | |
| SA-K125C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 90 kW | |
| SA-K83C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 60 kW | |
| SA-K69C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 50 kW | |
| SA-K55C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 40.0 KW | |
| SA-K33C5-Spec-v2.0.pdf | cummins | 24.0 KW | |
| K450C5 Specifikimi-v260523.pdf | DKQZ | 320 KW | |
| Katalogu V880SC5 10.5.pdf |