| ስም | የምርት | ኃይል | አውርድ |
|---|---|---|---|
| SA-K300C5-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 220 ኪ.ወ | |
| SA-K220C6-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 160 ኪ.ወ | |
| SA-K206C5-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 150 ኪ.ወ | |
| SA-K125C5-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 90 ኪ.ወ | |
| SA-K83C5-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 60 ኪ.ወ | |
| SA-K69C5-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 50 ኪ.ወ | |
| SA-K55C5-Spec-v2.0.pdf | ኩሚንስ | 40.0KW | |
| SA-K33C5-Spec-v2.0.pdf | cumins | 24.0 ኪ.ባ | |
| K450C5 መግለጫ-v260523.pdf | DCEC | 320 ኪ.ባ | |
| V880SC5 ካታሎግ 10.5.pdf |