| Ім'я | Бренд | Потужність | Завантаження |
|---|---|---|---|
| SA-K300C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 220 кВт | |
| SA-K220C6-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 160 кВт | |
| SA-K206C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 150 кВт | |
| SA-K125C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 90 кВт | |
| SA-K83C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 60 кВт | |
| SA-K69C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 50 кВт | |
| SA-K55C5-Spec-v2.0.pdf | CUMMINS | 40,0 кВт | |
| SA-K33C5-Spec-v2.0.pdf | кмин | 24,0 кВт | |
| Специфікація K450C5-v260523.pdf | DCEC | 320 кВт | |
| V880SC5 Каталог 10.5.pdf |