| Name, | Marke, | Leistung | herunterladen |
|---|---|---|---|
| S14E5-Spezifikation.pdf | SDEC | 10,0 kW (e) | |
| M688D5 Specification.pdf | KMU | 500,0 kW (e) | |
| M750D5 Specification.pdf | KMU | 540,0 kW (e) | |
| W20E5-Spezifikation.pdf | WEICHAI | 14,4 kW (e) | |
| W22D5-Spezifikation.pdf | WEICHAI | 16,0 kW (e) | |
| Y25D5 Specification.pdf | YUCHAI | 18,0 kW (e) | |
| Y25M5 Specification.pdf | YUCHAI | 18,0 kW (e) | |
| C22M5-Spezifikation.pdf | CUMMINS | 16,0 kW (e) | |
| 24C0057 Appearance Drawing English-Model.jpg | |||
| Computerraum-Layoutzeichnung.jpg |