| Название | бренда | Сила | Скачать |
|---|---|---|---|
| S14E5-Спецификация.pdf | СДЭК | 10,0 кВт (эл.) | |
| Спецификация M688D5.pdf | МСП | 500,0 кВт (эл.) | |
| Спецификация M750D5.pdf | МСП | 540,0 кВт (эл.) | |
| W20E5-Спецификация.pdf | ВЭЙЧАЙ | 14,4 кВт (эл.) | |
| W22D5-Спецификация.pdf | ВЭЙЧАЙ | 16,0 кВт (эл.) | |
| Спецификация Y25D5.pdf | ЮЧАЙ | 18,0 кВт (эл.) | |
| Спецификация Y25M5.pdf | ЮЧАЙ | 18,0 кВт (эл.) | |
| C22M5-Спецификация.pdf | КАММИНС | 16,0 кВт (эл.) | |
| 24C0057 Внешний вид чертежа English-Model.jpg | |||
| Чертеж компьютерного зала.jpg |