| Бренд | алу | қуатын | жүктеп |
|---|---|---|---|
| S14E5-Спецификация.pdf | SDEC | 10,0 кВт (е) | |
| M688D5 Specification.pdf | ШОБ | 500,0КВт (е) | |
| M750D5 Specification.pdf | ШОБ | 540,0КВт (е) | |
| W20E5-спецификация.pdf | ВЕЙЧАЙ | 14,4КВт (е) | |
| W22D5-спецификация.pdf | ВЕЙЧАЙ | 16,0 кВт (е) | |
| Y25D5 Specification.pdf | ЮЧАЙ | 18,0 кВт (е) | |
| Y25M5 Specification.pdf | ЮЧАЙ | 18,0 кВт (е) | |
| C22M5-спецификация.pdf | КАММИНС | 16,0 кВт (е) | |
| 24C0057 Сыртқы көрініс сызбасы English-Model.jpg | |||
| Компьютер бөлмесінің орналасуының суреті.jpg |