| Tên | Thương hiệu | Sức mạnh | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| S14E5-Đặc điểm kỹ thuật.pdf | SDEC | 10.0KW(e) | |
| Thông số kỹ thuật M688D5.pdf | SME | 500.0KW(e) | |
| Thông số kỹ thuật M750D5.pdf | SME | 540.0KW(e) | |
| W20E5-Đặc điểm kỹ thuật.pdf | WEICHAI | 14,4KW(e) | |
| W22D5-Đặc điểm kỹ thuật.pdf | WEICHAI | 16.0KW(e) | |
| Đặc điểm kỹ thuật Y25D5.pdf | YUCHAI | 18.0KW(e) | |
| Đặc điểm kỹ thuật Y25M5.pdf | YUCHAI | 18.0KW(e) | |
| C22M5-Đặc điểm kỹ thuật.pdf | CUMMINS | 16.0KW(e) | |
| 24C0057 Bản vẽ ngoại hình English-Model.jpg | |||
| Bản vẽ bố trí phòng máy tính.jpg |