| Név | Márka | Power | Download |
|---|---|---|---|
| M688D5 Specifikáció.pdf | KKV | 500,0 KW (e) | |
| M750D5 specifikáció.pdf | KKV | 540,0 KW (e) | |
| W20E5-Specification.pdf | WEICHAI | 14,4 kW (e) | |
| W22D5-Specification.pdf | WEICHAI | 16,0 kW (e) | |
| Y25D5 specifikáció.pdf | YUCHAI | 18,0 kW (e) | |
| Y25M5 specifikáció.pdf | YUCHAI | 18,0 kW (e) | |
| C22M5-Specification.pdf | KÖMÉNY | 16,0 kW (e) | |
| 24C0057 Megjelenési rajz English-Model.jpg | |||
| Számítógépes szoba elrendezése Drawing.jpg | |||
| Operating Instructions.png |