| Ime | blagovne znamke | Power | Download |
|---|---|---|---|
| S14E5-Specifikacija.pdf | SDEC | 10,0 KW(e) | |
| Specifikacije M688D5.pdf | MSP | 500.0KW(e) | |
| Specifikacije M750D5.pdf | MSP | 540.0KW(e) | |
| W20E5-Specifikacija.pdf | WEICHAI | 14,4 KW(e) | |
| W22D5-Specifikacija.pdf | WEICHAI | 16.0KW(e) | |
| Specifikacija Y25D5.pdf | YUCHAI | 18.0KW(e) | |
| Specifikacija Y25M5.pdf | YUCHAI | 18.0KW(e) | |
| C22M5-Specifikacija.pdf | CUMMINS | 16.0KW(e) | |
| 24C0057 Risba videza English-Model.jpg | |||
| Risba postavitve računalniške sobe.jpg |