| Emri | Brand | Power | Shkarko |
|---|---|---|---|
| S14E5-Specifikim.pdf | SDEC | 10.0 KW (e) | |
| Specifikimi M688D5.pdf | SME | 500.0 KW (e) | |
| Specifikimi M750D5.pdf | SME | 540.0 KW (e) | |
| W20E5-Specifikimi.pdf | WEICHAI | 14.4 KW (e) | |
| W22D5-Specification.pdf | WEICHAI | 16.0 KW (e) | |
| Specifikimi Y25D5.pdf | JUCHAI | 18.0 KW (e) | |
| Specifikimi Y25M5.pdf | JUCHAI | 18.0 KW (e) | |
| C22M5-Specifikimi.pdf | CUMMINS | 16.0 KW (e) | |
| 24C0057 Vizatim i pamjes English-Model.jpg | |||
| Vizatimi i paraqitjes së dhomës së kompjuterit.jpg |